| ¿Cuál pillais? | |||
| Alfa | 2 | 14.29% | |
| Audi | 1 | 7.14% | |
| BMW | 0 | 0% | |
| Citroen | 2 | 14.29% | |
| Chrysler | 0 | 0% | |
| Ford | 0 | 0% | |
| Honda | 2 | 14.29% | |
| KIA | 0 | 0% | |
| Mazda | 2 | 14.29% | |
| Nissan | 0 | 0% | |
| Opel | 0 | 0% | |
| Peugeot | 0 | 0% | |
| Renault | 0 | 0% | |
| SEAT | 1 | 7.14% | |
| Skoda | 2 | 14.29% | |
| Subaru | 1 | 7.14% | |
| Volkwagen | 0 | 0% | |
| Volvo | 1 | 7.14% | |
| Total: | 14 voto(s) | 100% | |
