| ¿Cuál escoges? | |||
| Tivoli | 0 | 0% | |
| Kona | 1 | 11.11% | |
| Puma | 0 | 0% | |
| Juke | 0 | 0% | |
| Crossland | 0 | 0% | |
| Captur | 1 | 11.11% | |
| Renegade | 0 | 0% | |
| Kamiq | 0 | 0% | |
| Duster | 1 | 11.11% | |
| 500x | 0 | 0% | |
| CX3 | 0 | 0% | |
| 2008 | 1 | 11.11% | |
| TCross | 0 | 0% | |
| C3 Aircross | 1 | 11.11% | |
| Stonic | 0 | 0% | |
| 3 Crossback | 0 | 0% | |
| Mokka | 3 | 33.33% | |
| Arona | 0 | 0% | |
| Vitara | 1 | 11.11% | |
| Bayon | 0 | 0% | |
| Ecosport | 0 | 0% | |
| Yaris Cross | 0 | 0% | |
| Total: | 9 voto(s) | 100% | |
