16-02-2018, 22:51
No tali
![[Imagen: d0e343d5536ea0c33336695e85702590o.jpg]](https://fotos.subefotos.com/d0e343d5536ea0c33336695e85702590o.jpg)
![[Imagen: d0e343d5536ea0c33336695e85702590o.jpg]](https://fotos.subefotos.com/d0e343d5536ea0c33336695e85702590o.jpg)
| Encuesta: Vota tus favoritos Esta encuesta esta cerrada. |
|||
| Coche 1 | 3 | 7.69% | |
| Coche 2 | 0 | 0% | |
| Coche 3 | 0 | 0% | |
| Coche 4 | 2 | 5.13% | |
| Coche 5 | 0 | 0% | |
| Coche 6 | 2 | 5.13% | |
| Coche 7 | 0 | 0% | |
| Coche 8 | 3 | 7.69% | |
| Coche 9 | 8 | 20.51% | |
| Coche 10 | 1 | 2.56% | |
| Coche 11 | 5 | 12.82% | |
| Coche 12 | 4 | 10.26% | |
| Coche 13 | 4 | 10.26% | |
| Coche 14 | 2 | 5.13% | |
| Coche 15 | 1 | 2.56% | |
| Coche 16 | 0 | 0% | |
| Coche 17 | 1 | 2.56% | |
| Coche 18 | 1 | 2.56% | |
| Coche 19 | 2 | 5.13% | |
| Coche 20 | 0 | 0% | |
| Total | 39 voto(s) | 100% | |
| * Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
|
Votaciones: Concurso de configuraciones Nº 222 - Edición Especial "Offroad"
|
|
« Tema anterior | Tema siguiente »
|