02-06-2018, 15:50
Ninguno, llamadme raro pero me quedo con el IV V6 4Motion. Mi Golf favorito junto con el GTi original y los ClubSport y ClubSport S actuales.
Encuesta: Ah? Esta encuesta esta cerrada. |
|||
Golf 16s Oettinger | 1 | 5.56% | |
Golf Limited | 7 | 38.89% | |
Golf VR6 | 1 | 5.56% | |
Golf Mk4 R32 | 8 | 44.44% | |
Golf Mk5 R32 | 0 | 0% | |
Golf Mk6 R | 0 | 0% | |
Golf Mk7 R | 1 | 5.56% | |
Total | 18 voto(s) | 100% |
* Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
Volkswagen "Über" Golf GTI, con qué generación te quedas?
|
« Tema anterior | Tema siguiente »
|