31-01-2017, 13:06
Encuesta: ¿Cuales te gustan más? Esta encuesta esta cerrada. |
|||
Coche 1 | 7 | 11.11% | |
Coche 2 | 3 | 4.76% | |
Coche 3 | 2 | 3.17% | |
Coche 4 | 1 | 1.59% | |
Coche 5 | 7 | 11.11% | |
Coche 6 | 4 | 6.35% | |
Coche 7 | 0 | 0% | |
Coche 8 | 1 | 1.59% | |
Coche 9 | 4 | 6.35% | |
Coche 10 | 2 | 3.17% | |
Coche 11 | 6 | 9.52% | |
Coche 12 | 4 | 6.35% | |
Coche 13 | 2 | 3.17% | |
Coche 14 | 2 | 3.17% | |
Coche 15 | 1 | 1.59% | |
Coche 16 | 2 | 3.17% | |
Coche 17 | 1 | 1.59% | |
Coche 18 | 9 | 14.29% | |
Coche 19 | 4 | 6.35% | |
Coche 20 | 1 | 1.59% | |
Total | 63 voto(s) | 100% |
* Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
Calificación:
Votaciones: Concurso de Configuraciones Nº168 - FJ Company Toyota Land Cruiser FJ
|
« Tema anterior | Tema siguiente »
|