05-10-2021, 19:21
A mi me cunden el Aygo por cuqui y la Courier, la verdad.
Encuesta: ¿Cuál compras? Esta encuesta esta cerrada. |
|||
AYGO | 0 | 0% | |
I20 | 2 | 18.18% | |
I10 | 0 | 0% | |
TRANSIT COURIER | 2 | 18.18% | |
208 | 0 | 0% | |
CLIO | 0 | 0% | |
FIESTA | 0 | 0% | |
PANDA | 0 | 0% | |
SANDERO | 5 | 45.45% | |
PICANTO | 0 | 0% | |
LOGAN | 0 | 0% | |
C3 | 1 | 9.09% | |
SPACE STAR | 0 | 0% | |
RIO | 0 | 0% | |
108 | 0 | 0% | |
KUV100 | 0 | 0% | |
500 | 1 | 9.09% | |
C1 | 0 | 0% | |
Total | 11 voto(s) | 100% |
* Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
Coches nuevos por menos de 14.000€
|
« Tema anterior | Tema siguiente »
|