08-04-2022, 22:30
(08-04-2022, 15:31)Didi H. escribió: Más que pequeños/medianos, te has ido a los medianos/grandes de la época...
+1
carpe diem
| Encuesta: ¿Cuál pillas? Esta encuesta esta cerrada. |
|||
| Renault | 1 | 6.25% | |
| Volvo | 3 | 18.75% | |
| Opel | 5 | 31.25% | |
| Ford | 1 | 6.25% | |
| Austin | 1 | 6.25% | |
| Fiat | 0 | 0% | |
| Seat | 0 | 0% | |
| Nissan | 5 | 31.25% | |
| Hyundai | 0 | 0% | |
| Total | 16 voto(s) | 100% | |
| * Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
|
1986 y un 4 puertas pequeño/mediano
|
|
« Tema anterior | Tema siguiente »
|