29-01-2023, 10:19
Encuesta: Cuál escoges? Esta encuesta esta cerrada. |
|||
Toyota GR86 | 2 | 15.38% | |
Maserati MC20 | 1 | 7.69% | |
Mercedes-AMG SL55 | 1 | 7.69% | |
Audi R8 V10 Performance RWD | 1 | 7.69% | |
BMW M4 CSL | 2 | 15.38% | |
Ferrari 296 GTB | 0 | 0% | |
McLaren Artura | 0 | 0% | |
Porsche Cayman GT4 RS | 6 | 46.15% | |
Total | 13 voto(s) | 100% |
* Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
Calificación:
ECOTY - evo Car of the Year 2022
|
« Tema anterior | Tema siguiente »
|