Los TDI tienen algo en común conmigo. Cualquier traje nos queda bien.
| Encuesta: Elige 2 Esta encuesta esta cerrada. |
|||
| A3 | 2 | 13.33% | |
| 80 | 1 | 6.67% | |
| Cabriolet | 0 | 0% | |
| A4 | 2 | 13.33% | |
| A6 C4 | 0 | 0% | |
| A6 C5 | 1 | 6.67% | |
| Galaxy | 0 | 0% | |
| Ibiza | 2 | 13.33% | |
| Cordoba | 2 | 13.33% | |
| Leon | 1 | 6.67% | |
| Toledo 1L | 0 | 0% | |
| Toledo 1M | 1 | 6.67% | |
| Alhambra | 0 | 0% | |
| Octavia | 0 | 0% | |
| Polo | 0 | 0% | |
| Golf 1H | 2 | 13.33% | |
| Vento | 0 | 0% | |
| GOLF 1J | 0 | 0% | |
| Bora | 0 | 0% | |
| New Beetle | 0 | 0% | |
| Passat B3 | 0 | 0% | |
| Passat B4 | 0 | 0% | |
| Passat B5 | 1 | 6.67% | |
| Sharan | 0 | 0% | |
| Caddy | 0 | 0% | |
| Total | 15 voto(s) | 100% | |
| * Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
Calificación:
|
1.9 TDI bomba rotativa. Sus trajes.
|
|
« Tema anterior | Tema siguiente »
|
