Calificación:
  • 6 voto(s) - 4.33 Media
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Volvo XC60 II (2017)
#61
Después de ver las últimas fotos que habeis ido poniendo en el hilo solo puedo decir una cosa ... qué jodida preciosidad.
carpe diem
Responder
#62
Menudo caramelito el modelo de "entrada" de gasolina Babeando
[Imagen: 804288_5.png] 
Responder
#63
Los precios son similares a los del Q5, si no recuerdo mal....supongo que harán buenos descuentos..
Responder
#64
(25-04-2017, 23:30)Jorge_Lega escribió: Precios para España:
  • 2.0 T5 254cv AWD 8AT Momentum: 54.795 €
  • 2.0 T5 254cv AWD 8AT R-Design: 57.507 €
  • 2.0 T5 254cv AWD 8AT Inscription: 59.207 €
  • 2.0 T6 320cv AWD 8AT Momentum: 62.195 €
  • 2.0 T6 320cv AWD 8AT R-Design: 64.907 €
  • 2.0 T6 320cv AWD 8AT Inscription: 66.607 €
  • 2.0 T8 407cv AWD 8AT Momentum: 72.560 €
  • 2.0 T8 407cv AWD 8AT R-Design: 72.320 €
  • 2.0 T8 407cv AWD 8AT Inscription: 76.283 €
  • 2.0 D4 190cv AWD 8AT Momentum: 51.190 €
  • 2.0 D4 190cv AWD 8AT R-Design: 53.801 €
  • 2.0 D4 190cv AWD 8AT Inscription: 55.436 €
  • 2.0 D5 235cv AWD 8AT Momentum: 56.535 €
  • 2.0 D5 235cv AWD 8AT R-Design: 59.142 €
  • 2.0 D5 235cv AWD 8AT Inscription: 60.777 €

Necesitan más gama de acceso.
Responder


Salto de foro: