06-11-2021, 19:05
Para mí, el Civic y el Impreza. En un mundo paralelo, el Focus y el Lancer .
Encuesta: Pilla dos Esta encuesta esta cerrada. |
|||
MG | 0 | 0% | |
Škoda | 1 | 7.14% | |
Toyota | 0 | 0% | |
Mitsubishi | 2 | 14.29% | |
Honda | 1 | 7.14% | |
Subaru | 1 | 7.14% | |
Volkswagen | 3 | 21.43% | |
Opel | 0 | 0% | |
Audi | 2 | 14.29% | |
Seat | 0 | 0% | |
Chrysler | 0 | 0% | |
Ford | 0 | 0% | |
Citroën | 0 | 0% | |
Renault | 1 | 7.14% | |
Alfa Romeo | 3 | 21.43% | |
Fiat | 0 | 0% | |
Volvo | 0 | 0% | |
Total | 14 voto(s) | 100% |
* Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
Compactos deportivos multiculturales en 2003
|
« Tema anterior | Tema siguiente »
|